Deutsches Sportabzeichen
Aus jeder der nachfolgenden Gruppen muß eine Übung innerhalb eines Kalenderjahres erfüllt werden.
Bedingungen für das deutsche Sportabzeichen:
(ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit)
Männer | Alter im Kalenderjahr | ||||||||||
Grp. | Übung | 18-29 | 30-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | ab 75 |
1 | 200m Schwimmen | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
2 | Hochsprung | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
2 | Weitsprung | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,10 | 3,00 |
2 | Standweitsprung | - | - | - | - | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 |
2 | Gerätesprung | Pferd längs | Bock quer | Hockwende auf | |||||||
Hocke oder Grätsche | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | Kasten 0,70 - 0,90 | ||
3 | 50m Lauf | - | - | - | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 |
3 | 100m Lauf | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
3 | 400m Lauf | 68,0 | 70,0 | 72,0 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1000m Lauf | 3:40 | 4:10 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
3 | 500m Inlineskating | 1:20 | 1:22 | 1:24 | 1:27 | 1:30 | 1:33 | 1:36 | 1:39 | - | - |
4 | Kugelstoßen | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 6,50 |
Gewicht | (7,25) | (7,25) | (7,25) | (7,25) | (6,25) | (6,25) | (5,00) | (5,00) | (4,00) | (4,00) | |
4 | Steinstoß 15 kg li & re | 9,00 | 8,75 | 8,50 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | - | - |
4 | Schleuderball 1,0 kg | - | - | - | - | - | - | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 22,00 |
4 | Schleuderball 1,5 kg | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | - | - | - | - |
4 | 100m Schimmen | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 3:10 | 3:30 |
4 | Geräteturnen | Handst.; Schwin- | Handstand; | Schwingen, Vorschwung zum | |||||||
Kombination Reck - Boden | gen, hohe Wende | Schwinge, Kehre | Außensitz, Niedersprung | ||||||||
4 | Kanufahren | 1000m Rennboot (K 1) 5:00 | |||||||||
1000m Rennboot (C 1) 5:40 | |||||||||||
1000m Tourenboot 6:00 | |||||||||||
4 | Rudern | 2000m Einzelboot 10:00 | 2000m Einzelboot 12:00 | ||||||||
2000m Mannschaftsboot 9:00 | 2000m Mannschaftsboot 10:00 | ||||||||||
4 | Gewichtheben | 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Bankdrücken | - | 60% | 60% | 50% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% |
- | 20 Wdh. | 15 Wdh. | 20 Wdh. | 15 Wdh. | 15 Wdh. | 15 Wdh. | 15 Wdh. | 10 Wdh. | 8 Wdh. | ||
4 | Eislaufen | 1500m Rennschlittschuh 3:40 | |||||||||
1500m Tourenschlittschuh 3:40 | |||||||||||
1500m gewöhnlicher Schlittschuh 4:00 | |||||||||||
4 | Medizinball 2 kg | - | - | - | - | - | - | - | 8,50 | 8,00 | 7,50 |
5 | 3000m Lauf | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
5 | 5000m Lauf | 23:00 | 25:30 | 28:00 | 30:30 | 33:00 | 35:30 | - | - | - | - |
5 | 10000m Inlineskating | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 33:00 | 36:00 | 39:00 | 42:00 | 45:00 | - | - |
5 | 10km Wandern | - | - | - | - | - | - | - | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. |
5 | 20km Radfahren | 45:00 | 47:30 | 50:00 | 52:30 | 55:00 | 57:30 | 60:00 | 62:30 | 65:00 | 67:30 |
5 | 1000m Schwimmen | 26:00 | 28:00 | 30:00 | 32:00 | 34:00 | 36:00 | 38:00 | 40:00 | 42:00 | 44:00 |
5 | Skilanglauf | 72:00 | 75:00 | 79:00 | 83:00 | 88:00 | 93:00 | 70:00 | 75:00 | 80:00 | 85:00 |
(15km) | (15km) | (15km) | (15km) | (15km) | (15km) | (10km) | (10km) | (10km) | (10km) | ||
5 | Kanufahren | 10000m Rennboot (K 1) 60:00 | |||||||||
10000m Rennboot (C 1) 68:00 | |||||||||||
10000m Tourenboot 74:00 | |||||||||||
5 | Rudern | 10km Einzelboot 90:00 | 10km Einzelboot 100:00 | ||||||||
10km Mannschaftsboot 90:00 | 10km Mannschaftsboot 100:00 | ||||||||||
5 | Kegeln | 200 Wurf 80:00 min | 100 Wurf 40:00 min | ||||||||
Asphalt | 1060 | 510 | 490 | 460 | 420 | ||||||
Bowle | 1450 | 710 | 700 | 670 | 640 | ||||||
Schere | 1400 | 600 | 580 | 540 | 500 | ||||||
5 | Bowling | 8 Durchgänge | 4 Durchgänge | ||||||||
1240 | 600 | 580 | 540 | 500 | |||||||
5 | Eislaufen | 10000m Rennschlittschuh 27:00 | |||||||||
10000m Tourenschlittschuh 27:00 | |||||||||||
10000m gewöhnlicher Schlittschuh 30:00 |